皆さまからお預かりした支援の明細をご報告いたします。
(緊急の手術や高額の治療費がかかる子に渡せるように常時10万円はストックするようにしています)
日時 | 入金額 | 出金額 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9/8 | ¥174,500 | 詳細 | 「里親さん募集!にゃんこ組」さんへお渡ししました。 (ネットdeにゃっ展でにゃんこ組さんがチャリティ出品した売り上げ全額24,500円含む) |
|
9/8 | ¥150,000 | 詳細 | 「ゴエママ」さんへお渡ししました。 | |
9/8 | ¥150,000 | 詳細 | 「茂庭台にゃんこ」さんへお渡ししました。 | |
9/1 | ¥383,348 | 「2024ネットDEにゃっ展」での寄付分 内訳 【チャリティ作品の売り上げ分(協力作家69名)359,514円】+ 【猫十字カートからのダイレクト支援17口 8,500円】+ 【お客様から多めのお振込み分 15,334円】 1,810円 Y.Sさん 2,745円 I.Nさん 6,280円 K.Sさん 62円 E.Mさん 1,970円 O.Tさん 545円 H.Mさん 747円 K.Mさん 15円 M.Sさん 760円 O.Sさん 400円 K.Mさん |
||
8/30 | ¥300 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 8/9 300円 I.Sさん |
||
8/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
8/30 | ¥97 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(8月分) | ||
7/31 | ¥2,515 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 7/1 1800円 Y.Tさん 7/20 200円 I.Sさん 7/16 500円 I.Sさん 7/19 15円 O.Kさん |
||
7/26 | ¥5000 | Y.Mさんより10口 | ||
7/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
7/30 | ¥162 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(7月分) | ||
6/30 | ¥1,671 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 6/5 215円 K.Mさん 6/20 500円 I.Sさん 6/30 956円 I.Kさん |
||
6/18 | ¥500 | T.Yさんより1口 | ||
6/15 | ¥10,000 | さくら庵さんより20口 | ||
6/15 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
6/30 | ¥550 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(6月分) | ||
6/30 | ¥1,146 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(6月分) | ||
5/31 | ¥3,715 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 5/2 2,157円 K.Sさん 5/6 60円 K.Sさん 5/20 80円 K.Sさん 5/21 1,400円 Y.Tさん |
||
5/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
5/31 | ¥200 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(5月分) | ||
5/31 | ¥11 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(5月分) | ||
4/30 | ¥3,000 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 4/4 330円 K.Mさん 4/6 95円 K.Tさん 4/27 15円 K.Mさん 4/30 2,560円 Y.Jさん |
||
4/26 | ¥500 | T.Sさんより1口 | ||
4/11 | ¥1,500 | H.Yさんより3口 | ||
4/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
4/5 | ¥500 | K.Rさんより1口 | ||
4/3 | ¥500 | T.Sさんより1口 | ||
4/30 | ¥1,500 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(4月分) | ||
4/30 | ¥326 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(4月分) | ||
3/31 | ¥3,975 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 3/8 825円 O.Sさん 3/9 30円 K.Sさん 3/17 335円 K.Tさん 3/19 775円 O.Sさん 3/21 1,860円 O.Tさん 3/25 150円 M.Kさん |
||
3/27 | ¥500 | S.Yさんより1口 | ||
3/13 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
3/3 | ¥500 | T.Sさんより1口 | ||
3/3 | ¥7500 | S.Tさんより15口 | ||
3/31 | ¥5,250 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(3月分) | ||
3/31 | ¥372 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(3月分) | ||
2/29 | ¥5,461 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 2/9 1.455円 O.Sさん 2/18 4,016円 M.Yさん |
||
2/29 | ¥2,240 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(2月分) | ||
2/29 | ¥1,196 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(2月分) | ||
2/20 | ¥12,873 | 詳細 | 2/10、11に多賀城市大代公民館にて行った「啓発スタンプラリー」と「譲渡会」での物販売上からの寄付を「台東125小さな手」へお渡ししました。 | |
2/11 | ¥12,873 | 2/10、11に多賀城市大代公民館にて行った「啓発スタンプラリー」と「譲渡会」での物販売上からの寄付 内訳(A+B+C-D-E) A【売上】44,040円(お楽しみset売上8,500円含む) B【譲渡会参加4チームの参加費合計】2,500円 C【レイレイ物販売上から】3,800円 D【作家へ支払い分】19,512円 E【経費】17,955円 スタンプラリー関連:スタッフお弁当代6,800円+ミニ冊子100部コピー代2,500円+台紙200部1,460円 譲渡会関連:会場費3,300円+チラシ500部3,340円+チラシ配布送料555円 |
||
2/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
1/31 | ¥11,077 | 詳細 | 宮城県「そば茶房 萬乃助」よりレジ脇の募金箱をお預かり | |
1/31 | ¥2,000 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(1月分) | ||
1/31 | ¥178 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(1月分) | ||
1/19 | ¥13,445 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 1/19 13,445円 T.Tさん |
||
1/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 |
2023年合計 | ¥887,276 | ¥747,075 | 2024年へ繰越額¥140,201 | |
日時 | 入金額 | 出金額 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/31 | ¥20,864 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 12/2 720円 O.Sさん 12/3 16円 K.Mさん 12/4 1,000円 O.Hさん 12/4 30円 K.Sさん 12/4 3,080円 K.Sさん 12/5 330円 H.Mさん 12/5 1,600円 K.Sさん 12/6 30円 M.Nさん 12/7 2,800円 I.Nさん 12/16 4,050円 O.Aさん 12/19 1,100円 K.Mさん 12/25 990円 K.Sさん 12/25 4,786円 A.Aさん 12/28 332円 E.Mさん |
||
12/31 | ¥2,559 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(12月分) | ||
12/31 | ¥4,000 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(12月分) | ||
12/23 | ¥500 | H.Kさんより1口 | ||
12/22 | ¥5,000 | I.Jさんより10口 | ||
12/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
11/30 | ¥13,315 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 11/24 1,600円 M.Tさん 11/24 300円 T.Mさん 11/25 1,615円 O.Aさん 11/26 800円 Y.Tさん 11/27 6,600円 Y.Sさん 11/27 800円 O.Mさん 11/30 800円 I.Sさん 11/30 800円 O.Nさん |
||
11/30 | ¥501 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(11月分) | ||
11/30 | ¥1,600 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(11月分) | ||
11/13 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
10/31 | ¥343 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(10月分) | ||
10/31 | ¥3,655 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(10月分) | ||
10/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
9/30 | ¥666 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(9月分) | ||
9/30 | ¥1,700 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(9月分) | ||
9/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
8/31 | ¥309 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(8月分) | ||
8/31 | ¥3,400 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(8月分) | ||
8/13 | ¥500 | T.Sさんより1口 | ||
8/13 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
8/2 | ¥220,000 | 詳細 | 「とらちゃん本舗」さんへお渡ししました。 | |
8/1 | ¥220,000 | 詳細 | 「里親さん募集!にゃんこ組」さんへお渡ししました。 | |
8/1 | ¥220,000 | 詳細 | 「ゴエママ」さんへお渡ししました。 | |
7/31 | ¥56,834 | 「にゃっ展NETde感謝祭」での寄付分 内訳 【チャリティ売上分(協力作家12名)44,780円】+ 【お客様ポイント提供分 2,075円】+ 【お客様多めのお振込分 9,979円】 7/5 25円 T.Mさん 7/5 1,850円 O.Tさん 7/5 450円 T.Nさん 7/5 800円 K.Tさん 7/6 200円 M.Kさん 7/7 90円 E.Mさん 7/7 1,000円 Y.Tさん 7/8 895円 O.Mさん 7/8 896円 H.Mさん 7/11 2,098円 Y.Hさん 7/13 1,675円 K.Sさん |
||
7/31 | ¥301,891 | 「にゃっ展2023」での寄付分 内訳 【全額寄付チャリティ品販売分107,500円】+ 【作家2名売上からの寄付分22,050円+3,000円】+ 【チャリティコンサート収益95,236円】+ 【会場募金箱74,105円】 ※チャリティコンサート収益内訳 【チケット売上額338,000円】-【経費合計242,764円】= 95,236円 <経費内訳> 【ホール/ピアノ/映像機器/楽屋など会場費80,400円+調律代22,000円+プログラム印刷代6,130円+チケット印刷代2,880円+コンサートチラシ印刷代4,810円+絵本著作権費18,974円+演奏者宿泊代27,940円+交通費19,030円】+【2月リハーサル会場費27,120円+演奏者交通費33,480円】 |
||
7/31 | ¥23 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(7月分) | ||
7/31 | ¥570 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(7月分) | ||
7/26 | ¥5,000 | Y.Mさんより10口 | ||
7/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
7/1 | ¥1,000 | H.Nさんより2口 | ||
7/1 | ¥1,000 | K.Sさんより2口 | ||
5/31 | ¥37 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(5月分) | ||
5/31 | ¥700 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(5月分) | ||
5/31 | ¥50 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 5/2 50円 T.Mさん |
||
5/14 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
4/30 | ¥650 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(4月分) | ||
4/30 | ¥5,300 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(4月分) | ||
4/30 | ¥150 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 4/12 90円 T.Mさん 4/21 60円 I.Sさん |
||
4/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
4/10 | ¥87,075 | 詳細 | 【ゴエママ支援】 「カノンママ様」より提供のお品売り上げ分をお渡ししました。 |
|
4/10 | ¥87,075 | にゃん太通販チャリティ商品「カノンママ様提供のゴエママ支援品」の売り上げ分(3/11販売分) (内訳:87,000円 - カード決済手数料1,485円+カノンママが発送した送料分を提供いただいた1,560円) |
||
3/31 | ¥344 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(3月分) | ||
3/31 | ¥4,915 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(3月分)) | ||
3/31 | ¥2,708 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 3/6 97円 S.Sさん 3/6 1,650円 K.Sさん 3/9 276円 K.Sさん 3/9 20円 S.Eさん 3/24 50円 T.Mさん 3/29 615円 K.Mさん |
||
3/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
2/28 | ¥553 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(2月分) | ||
2/28 | ¥14,802 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(2月分) | ||
2/28 | ¥4,506 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 2/2 265円 S.Rさん 2/3 15円 M.Mさん 2/4 3,030円 A.Mさん 2/8 100円 K.Mさん 2/14 280円 I.Sさん 2/14 66円 K.Sさん 2/22 750円 K.Mさん |
||
2/21 | ¥11,500 | 2022年のチャリティコンサート継続配信収益 2/1 M.Yさん 2口 2/16 M.Mさん 1口 2/21 O.Hさん 20口 |
||
2/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
1/31 | ¥828 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(1月分) | ||
1/31 | ¥14,530 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(1月分) | ||
1/31 | ¥17,226 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 1/10 15円 Y.Mさん 1/10 15円 M.Kさん 1/10 115円 K.Mさん 1/19 3,498円 K.Mさん 1/19 10,778円 I.Nさん 1/22 15円 S.Sさん 1/23 60円 M.Mさん 1/24 2,015円 K.Sさん 1/24 715円 K.Mさん |
||
1/22 | ¥5,000 | K.Aさんより10口 | ||
1/19 | ¥20,000 | K.Tさんより40口 | ||
1/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
1/4 | ¥500 | A.Nさんより1口 | ||
1/1 | ¥265,172 | 2022年からの繰越額 |
2022年合計 | ¥1,315,172 | ¥1,050,000 | 2023年へ繰越額¥265,172 | |
日時 | 入金額 | 出金額 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/31 | ¥5,000 | 2022年のチャリティコンサート継続配信収益 10/19 H.Yさん 7口 10/28 K.Jさん 1口 11/29 S.Yさん 2口 | ||
12/31 | ¥1,092 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(12月分) | ||
12/31 | ¥13,870 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(12月分) | ||
12/31 | ¥12,341 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 12/2 280円 I.Sさん 12/4 1,430円 H.Mさん 12/5 1,750円 T.Tさん 12/7 530円 O.Sさん 12/8 345円 T.Mさん 12/8 830円 Y.Nさん 12/13 410円 I.Sさん 12/14 2,590円 T.Nさん 12/15 440円 O.Sさん 12/15 2,450円 K.Sさん 12/18 156円 E.Mさん 12/19 80円 S.Eさん 12/19 65円 I.Yさん 12/23 55円 M.Mさん 12/28 15円 T.Mさん 12/30 915円 K.Sさん | ||
12/14 | ¥500 | T.Sさんより1口 | ||
12/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
12/6 | ¥500 | N.Nさんより1口 | ||
11/30 | ¥1,277 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(11月分) | ||
11/30 | ¥10,820 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(11月分) | ||
11/30 | ¥29,587 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 11/3 210円 T.Mさん 11/4 1,115円 Y.Tさん 11/7 6,630円 K.Sさん 11/8 300円 E.Mさん 11/9 730円 Y.Hさん 11/10 80円 O.Sさん 11/15 210円 I.Yさん 11/15 280円 I.Sさん 11/21 1,362円 O.Tさん 11/22 500円 M.Kさん 11/23 1,000円 Y.Tさん 11/23 2,000円 K.Mさん 11/24 10円 I.Yさん 11/24 60円 M.Nさん 11/25 2,000円 M.Cさん 11/25 1,000円 Y.Mさん 11/25 1,000円 K.Cさん 11/25 2,000円 K.Sさん 11/28 1,000円 I.Kさん 11/28 1,000円 S.Nさん 11/28 600円 T.Nさん 11/29 2,000円 K.Sさん 11/30 4,500円 I.Nさん | ||
11/27 | ¥500 | K.Nさんより1口 | ||
11/23 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
10/31 | ¥2,936 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(10月分) | ||
10/31 | ¥48,555 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(10月分) | ||
10/31 | ¥21,029 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 10/3 40円 S.Yさん 10/9 2,788円 T.Tさん 10/10 315円 K.Mさん 10/12 65円 T.Mさん 10/20 1,250円 Y.Tさん 10/22 245円 O.Sさん 10/24 7,010円 K.Sさん 10/25 6円 I.Yさん 10/25 4,730円 I.Kさん 10/28 4,580円 A.Mさん | ||
10/21 | ¥500 | H.Kさんより1口 | ||
10/13 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
9/30 | ¥641 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(9月分) | ||
9/30 | ¥2,665 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(9月分) | ||
9/30 | ¥6,792 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 9/1 115円 O.Sさん 9/6 1,750円 I.Nさん 9/11 790円 S.Rさん 9/15 1,790円 Y.Jさん 9/15 596円 S.Sさん 9/16 335円 N.Kさん 9/16 60円 S.Sさん 9/21 680円 Y.Hさん 9/22 670円 I.Rさん 9/30 6円 I.Yさん | ||
9/27 | ¥100,000 | 詳細 | 「ゴエママ」さんへお渡ししました。(ネットdeにゃっ展のチャリティでナルト君と若菜ちゃん治療費寄付のお品32,500円含む) | |
9/25 | ¥100,000 | 詳細 | 「ひなポプ」さんへお渡ししました。 | |
9/25 | ¥250,000 | 詳細 | 「里親さん募集!にゃんこ組」さんへお渡ししました。 | |
9/19 | ¥3,500 | 2022年のチャリティコンサート継続配信収益 7/23 T.Cさん 2口 8/14 N.Tさん 2口 8/14 M.Mさん 1口 9/19 T.Mさん 2口 | ||
9/16 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
9/8 | ¥100,000 | 2022ネットDEにゃっ展 チャリティコンサート配信収益(270口)=135,000円 - ※チャリティコンサート収録会場代48,300円の一部35,000円(残金は猫十字3番より捻出) (会場代内訳:ホール代土日料金36,600円+ピアノ/反響板/マイク/冷房代など付帯設備代11,700円) | ||
9/8 | ¥126,540 | 2022ネットDEにゃっ展 チャリティ分売り上げ(ゴエママ保護のナルト君と若菜ちゃん治療費寄付お品32,500円含む) | ||
9/8 | ¥19,041 | 2022ネットDEにゃっ展 お買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 1,352円 H.Mさん 1,010円 O.Fさん 6,000円 Y.Jさん 340円 M.Kさん 490円 Iさん 540円 Y.Mさん 20円 T.Mさん 82円 M.Nさん 340円 E.Mさん 920円 K.Sさん 475円 M.Tさん 790円 K.Mさん 802円 O.Mさん 490円 O.Sさん 4,060円 K.Mさん 880円 K.Mさん 450円 T.Kさん | ||
9/8 | ¥13,500 | 2022ネットDEにゃっ展 猫十字カートからの1番への支援金(27口) | ||
8/31 | ¥1,155 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(8月分) | ||
8/31 | ¥6,200 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(8月分) | ||
8/31 | ¥2,416 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 8/1 280円 I.Sさん 8/3 1,250円 I.Nさん 8/15 65円 M.Kさん 8/23 195円 I.Rさん 8/24 190円 T.Mさん 8/24 430円 S.Sさん 8/26 6円 I.Yさん | ||
8/29 | ¥500 | A.Nさんより1口 | ||
8/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
7/31 | ¥260 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(6,7月分) | ||
7/31 | ¥2,650 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(5,6,7月分) | ||
7/31 | ¥705 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 7/4 680円 I.Sさん 7/26 15円 I.Sさん 7/27 10円 I.Yさん | ||
7/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
7/3 | ¥3,000 | Y.Cさんより6口 | ||
6/31 | ¥690 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 6/7 120円 T.Mさん 6/14 380円 K.Sさん 6/21 180円 I.Sさん 6/27 10円 I.Yさん | ||
6/18 | ¥6,000 | 2021年のチャリティコンサート継続配信収益 1/21 M.Yさん 10口 6/18 K.Aさん 2口 | ||
6/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
6/10 | ¥200,000 | 詳細 | チーム村山さんたち「立川地域猫の会・砂川猫・にゃんサポあきる野・武蔵村山TNR地域猫の会・昭島個人ボランティア」へそれぞれ40,000円ずつお渡ししました。 | |
6/8 | ¥500 | K.Sさんより1口 | ||
6/6 | ¥100,000 | 詳細 | 茨城の「ねこのおうち」ゴエママさんへナルト君・若菜ちゃん治療費としてお渡ししました。 | |
5/31 | ¥337 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(5月分) | ||
5/31 | ¥8,854 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 5/10 8,368円 A.Aさん 5/18 480円 I.Sさん 5/25 6円 I.Yさん | ||
5/23 | ¥6,500 | I.Jさんより13口 | ||
5/13 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
5/10 | ¥300,000 | 詳細 | TNR支援のための「TNRにゃん太チケット」基金のために猫十字4番へ移動 | |
4/30 | ¥190 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 4/5 180円 T.Mさん 4/22 10円 I.Yさん | ||
4/30 | ¥220 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(4月分) | ||
4/30 | ¥314 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(4月分) | ||
4/12 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
4/1 | ¥500 | S.Cさんより1口 | ||
3/31 | ¥21,769 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 3/1 10円 H.Mさん 3/3 802円 S.Sさん 3/3 1,490円 S.Eさん 3/3 4,302円 I.Nさん 3/4 490円 I.Rさん 3/6 90円 T.Mさん 3/7 90円 E.Mさん 3/9 230円 K.Sさん 3/10 900円 K.Sさん 3/10 400円 O.Tさん 3/10 1,000円 Y.Tさん 3/15 3,260円 K.Sさん 3/13 3,400円 K.Sさん 3/17 302円 S.Eさん 3/18 2,175円 I.Nさん 3/25 6円 I.Yさん 3/31 2,822円 S.Cさん | ||
3/31 | ¥2,550 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(3月分) | ||
3/31 | ¥220 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(3月分) | ||
3/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
2/28 | ¥4,045 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(2月分) | ||
2/28 | ¥9,108 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 2/1 1,420円 O.Tさん 2/6 2円 O.Tさん 2/7 180円 T.Mさん 2/10 300円 O.Tさん 2/14 152円 E.Mさん 2/17 1,100円 N.Nさん 2/18 12円 I.Rさん 2/18 280円 I.Sさん 2/21 420円 Y.Tさん 2/21 828円 S.Cさん 2/22 1,028円 M.Nさん 2/12 2,200円 E.Mさん 2/22 380円 K.Mさん 2/24 90円 O.Tさん 2/24 6円 I.Yさん 2/25 702円 K.Sさん | ||
2/28 | ¥921 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(2月分) | ||
2/23 | ¥500 | H.Kさんより1口 | ||
2/11 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
2/9 | ¥1,000 | O.Aさんより2口 | ||
2/6 | ¥500 | K.Sさんより1口 | ||
1/31 | ¥3,246 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 1/8 250円 N.Yさん 1/12 500円 O.Fさん 1/14 790円 I.Sさん 1/18 730円 K.Mさん 1/19 220円 H.Mさん 1/21 750円 H.Mさん 1/24 6円 I.Yさん | ||
1/31 | ¥7,880 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(1月分) | ||
1/31 | ¥467 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(1月分) | ||
1/17 | ¥500 | O.Kさんより1口 | ||
1/7 | ¥5,000 | O.Mさんより10口 |
2021年合計 | ¥2,020,225 | ¥1,558,766 | 2022年へ繰越額¥789,789(TNRにゃん太チケットのため70万ストック) | |
日時 | 入金額 | 出金額 | 記事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/31 | ¥13,289 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 12/2 400円 Oさん 12/2 600円 Kさん 12/3 1300円 Oさん 12/3 450円 Oさん 12/5 1650円 Hさん 12/6 280円 Iさん 12/9 480円 Kさん 12/9 780円 Kさん 12/10 80円 Iさん 12/11 665円 Yさん 12/13 250円 Mさん 12/14 302円 Hさん 12/15 52円 Tさん 12/16 150円 Tさん 12/20 60円 Kさん 12/20 160円 Kさん 12/22 4350円 Hさん 12/23 498円 Tさん 12/26 200円 Tさん 12/28 502円 Kさん 12/29 80円 Kさん | ||
12/31 | ¥20,000 | K.Tさんより40口 | ||
12/31 | ¥27,464 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(12月分) | ||
12/31 | ¥880 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(12月分) | ||
11/30 | ¥9,753 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 11/15 480円 Oさん 11/17 420円 Kさん 11/19 790円 Oさん 11/19 15円 Oさん 11/20 586円 Hさん 11/22 310円 Iさん 11/24 400円 Kさん 11/24 1052円 Kさん 11/26 3500円 Iさん 11/26 1400円 Yさん 11/26 60円 Mさん 11/26 182円 Hさん 11/28 302円 Tさん 11/30 80円 Tさん 11/30 176円 Kさん | ||
11/30 | ¥8,500 | にゃん太通販チャリティ商品売り上げ分(11月分) | ||
11/30 | ¥2,705 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(11月分) | ||
11/30 | ¥5,000 | K.Aさんより10口 | ||
11/25 | ¥50,000 | 詳細 | 茨城の「ねこのおうち」ゴエママさんへお渡ししました。 | |
11/20 | ¥160,000 | 詳細 | チーム村山さんたち「立川地域猫の会・砂川猫・福生ネコサポ・武蔵村山TNR地域猫の会」へそれぞれ40,000円ずつお渡ししました。 | |
11/20 | ¥181,580 | 2021ネットDEにゃっ展 チャリティコンサート配信収益 98名/500円×361口 =180,500円 + にゃっ展後、にゃん太通販から継続配信収益 11名/500円×69口 =34,500円 - チャリティコンサート収録会場代33,420円(内訳:ホール代16,300円+ピアノ/反響板/マイク/冷房代など付帯設備代17,120円) |
||
11/20 | ¥34,265 | 「猫十字2番の支援全額」第12回にゃんにゃんBOXminiの経費を引いた残金を移動 | ||
11/20 | ¥269,366 | 2021ネットDEにゃっ展 第12回にゃんにゃんBOX miniの売り上げから送料を引いたもの 通常BOX3,800円×67set 254,600円+ 高額BOX8,800円×7set 61,600円- 送料:46,834円 |
||
11/20 | ¥45,194 | 2021ネットDEにゃっ展 お買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 500円 N.Tさん 6,480円 I.Nさん 220円 I.Mさん 1,920円 O.Tさん 2,720円 N.Nさん 220円 T.Mさん 960円 G.Tさん 11,160円 T.Tさん 806円 H.Mさん 250円 M.Nさん 690円 Y.Mさん 5,572円 Y.Jさん 550円 T.Nさん 140円 K.Cさん 2,350円 K.Mさん 60円 I.Yさん 330円 S.Yさん 250円 E.Mさん 1,200円 Y.Tさん 200円 N.Tさん 4,380円 K.Mさん 1,620円 O.Kさん 1,450円 K.Sさん 200円 O.Rさん 700円 O.Mさん 266円 I.Rさん 14,710円 I.Nさん 5,000円 A.Mさん 490円 T.Kさん 810円 K.Mさん |
||
11/20 | ¥20,005 | 2021ネットDEにゃっ展 チャリティ分売り上げ |
||
11/20 | ¥41,000 | 2021ネットDEにゃっ展 猫十字カートからの支援金(35名 82口) |
||
11/12 | ¥2,963 | にゃん太通販でお買い物のご入金の際に多めにお振り込みいただいた分 11/1 1,092円 Sさん 11/5 10円 Kさん 11/6 200円 Kさん 11/7 308円 Hさん 11/8 150円 Hさん 11/8 1,202円 Kさん 11/9 1円 Yさん | ||
11/10 | ¥1,000 | K.Mさんより2口 | ||
10/31 | ¥2,259 | にゃん太通販お客様から「お買い物ポイントを募金へ」とお申し出分(10月分) | ||
